Klimaanlage MJ3
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
MJ3-Klimaanlagen bieten Funktionen, die sie zu hochwertigen Geräten machen.
Alle Modelle verfügen über die Energieeffizienzklasse A+++ beim Heizen und A++ beim Kühlen, was bedeutet, dass sie sehr wenig Energie verbrauchen und die Umwelt schonen.
Sein Geräuschpegel ist sehr niedrig.
Alle Modelle verfügen über kompakte Abmessungen, wodurch sie einfach zu installieren und in jeden Raum integrierbar sind.
Sie verwenden das Kältemittel R32, das einen geringen Einfluss auf die globale Erwärmung und eine hohe Kühl- und Heizleistung hat. Darüber hinaus ist R32 ein äußerst energieeffizientes Kältemittel mit niedrigem GWP, das als sicherere Alternative zu R22 und R410A gilt.
MJ3-Klimaanlagen verfügen über einen Stromausfallspeicher, der es ihnen ermöglicht, den Betrieb nach einem Stromausfall mit den gleichen Einstellungen wieder aufzunehmen.
Die Wartung ist sehr einfach, da sie über eine Selbstreinigungsfunktion verfügen, die Staub und Keime aus dem Filter entfernt.
Darüber hinaus sind sie mit einer doppelten Luftzufuhr für eine einfache Installation und vier Luftverteilungsrichtungen ausgestattet, die für eine homogene und angenehme Klimatisierung sorgen.
Sie verfügen über einen hochwertigen Kompressor, der ihnen eine längere Haltbarkeit und Zuverlässigkeit verleiht.
Die MJ3-Klimaanlagen der Kühlschränke 4500 und 6000 können über WLAN gesteuert werden.
Kurz gesagt, MJ3-Klimaanlagen sind die besten Verbündeten im Kampf gegen Hitze und Kälte, mit elegantem Design, fortschrittlicher Technologie und einem unschlagbaren Preis.
Abhängig von den Kühlschränken sind sie in verschiedenen Modellen erhältlich.
- MJ3 Klimaanlage 3000 Kühlschränke
- MJ3-Klimaanlage 4500 Kühlschränke
- MJ3-Klimaanlage 6000 Kühlschränke
- MJ3-Klimaanlage 10000 Kühlschränke
- MJ3-Klimaanlage 14000 Kühlschränke
- MJ3-Klimaanlage 16000 Kühlschränke
- MJ3-Klimaanlage 25000 Kühlschränke
In den folgenden Tabellen können Sie die technischen Eigenschaften jedes Modells sehen:
Características técnicas |
Aire Acondicionado 3000 frigorías (fg/h) MJ3
|
Aire Acondicionado 4500 frigorías (fg/h) MJ3
|
Aire Acondicionado 6000 frigorías (fg/h) MJ3
|
Clase energética calefacción | A+++ | A+++ | A+++ |
Clase energética refrigeración | A++ | A++ | A++ |
BTU/H | 11942-12283 | 17060-18016 | 23884-23884 |
Tipo gas refrigerante | R32 / 0,60 | R32 / 0,97 | R32 / 1,44 |
Nivel de ruido unidad interior (dB) | 31-35-39-44 | 35-39-42-46 | 36-40-43-47 |
Nivel de ruido unidad exterior (dB) | 51 | 53 | 58 |
Dimensiones unidad exterior (cm) | 73 x 54,5 x 28,5 | 80 x 54,5 x 31,5 | 90 x 70 x 35 |
Consumo nominal | 1,03 (0,26~1,60jKW) | 1,55 (047-2,30KW) | 2,12 (0,67 ~ 3,30)KW |
Alimentación (f/Hz/V) | 220 ~ 240 ~ 50, 1N | 220 ~ 240 ~ 50, 1N | 220 ~ 240 ~ 50, 1N |
Nº de direcciones | 4 | 4 | 4 |
Memoria de fallo de alimentación | Sí | Sí | Sí |
Fácil mantenimiento | Sí | Sí | Sí |
Doble alimentación para una fácil instalación | Sí | Sí | Sí |
Distribución del aire | Sí | Sí | Sí |
Función de autolimpieza | Sí | Sí | Sí |
Compresor de alta calidad | Sí | Sí | Sí |
AIRES ACONDICIONADOS POR CONDUCTOS
|
|||
Características | Aire Acondicionado 10000 frigorías (fg/h) MJ3 | Aire Acondicionado 14000 frigorías (fg/h) MJ3 |
Aire Acondicionado 16000 frigorías (fg/h) MJ3
|
Ratio EER/COP (Eficiencia energética) | 2,84 / 3,34 | 2,87 / 3,02 | 3,08 / 3,08 |
BTU/H | 36000 - 40000 | 48000 - 53000 | 63500 / 63500 |
Potencia en modo refrigeración/calefacción (kW) | 10,60 / 11,70 | 14 / 15,50 | 18,50 / 18,50 |
Consumo de energía modo refrigeración/calefacción (kW) | 3,73 / 3,50 | 4,87 / 5,13 | 6 / 6 |
Amperaje refrigeración / calefacción (A) | 6,69 / 6,28 | 8,88 / 9,33 | 10,88 |
Alimentación (V/Hz/f) | 220 ~ 240 ~ 50, 1 | 380-415 ~ 50, 3 | 380-415V~ 50, 3 |
Dimensiones unidad interior (cm) | 89 x 78,5 x 29 | 125 x 78,5 x 29 | 83,5 x 83,5 x 29 |
Circulación de aire (m3/h) | 1400 / 1600 / 2000 | 1600 / 2000 / 2400 | 1960 / 2240 2800 |
Nivel de ruido (dB) | 41 / 47 / 50 | 44 / 50 / 53 | 44 / 50 / 53 |
Presión estática (Pa) | 50 / 80 | 50 / 80 | 50 / 80 |
Superfície útil (m2) | 100 | 140 | 170 |
Tubos, mm (pulgadas) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) |
Consumo nominal (kW) | 3,4 (0,71 ~ 4,71) | 5,00 (1,71 ~ 6,60) | 6,11 (1,71 ~ 6,80) |
Tipo | De conductos, Monofásico | De conductos, Trifásico | De conductos, Trifásico |
Peso unidad interior (kg) | 36 / 42 | 52 / 59 | 52 / 59 |
Aire Acondicionado por conductos 25000 frigorías (fg/h) MJ3
|
|||
Características unidad interior | Unidad interior | Características unidad exterior | Unidad exterior |
Ratio EER/COP (Eficiencia energética) | 2,78 / 2,65 | Dimensiones unidad exterior (cm) | 112 x 151 x 40 |
BTU/H | 96000 / 105600 | Tubos de refrigerante líquido (mm/pulgadas) | 9,52 / 3/8(x2) |
Potencia en modo refrigeración/calefacción (kW) | 28 / 31 | Tubos de refrigerante gas (mm/pulgadas) | 19,05 / 3/4(x2) |
Consumo de energía modo refrigeración/calefacción (kW) | 10,07 / 10,13 | Nivel de ruido (dB) | 58 |
Amperaje refrigeración / calefacción (A) | 17 / 19,75 | Circulación de aire (m3/h) | 6000(x2) |
Alimentación (V/Hz/f) | 380-415,50,3 | Longitud máxima de la línea (m) | 50 |
Dimensiones unidad interior (cm) | 120 x 185 x 36 | Diferencia de altura máxima (m) | 20 |
Circulación de aire (m3/h) | 3600 / 3800 / 4000 | Rango garantizado de temperaturas exteriores (ºC) | -15 hasta +52 |
Nivel de ruido (dB) | 56 | Área de servicio (m2) | 270 - 290 |
Superfície útil (m2) | 270-290 | ||
Tipo | De conductos, Trifásico | ||
Peso (kg) | 111 / 131 |
Vielleicht gefällt Ihnen auch