(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de entrega
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
In der folgenden Tabelle sehen Sie die technischen Eigenschaften der The Jungle The Jackson LT LEDs, die in 4 Modellen erhältlich sind: 100W, 150W, 200W und 250W.
| LED 100W The Jungle The Jackson LT | LED 150W The Jungle The Jackson LT | LED 200W The Jungle The Jackson LT | LED 250W The Jungle The Jackson LT | |
| Potencia | 100W | 150W | 200W | 250W |
| Eficacia (umol/J) | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| PPF (umol/s) | 392 | 397 | 673 | 809 |
| Espectro | FULL SPECTRUM | FULL SPECTRUM | FULL SPECTRUM | FULL SPECTRUM |
| Dimensiones | 28 x 28 | 28 x 28 | 59 x 28 | 59 x 28 |
| Tipo de protección | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Área de cobertura | 80 x 80 | 80 x 80 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Chip | SMD Samsung | SMD Samsung | SMD Samsung | SMD Samsung |
Vielleicht gefällt Ihnen auch